Материјал: калајисан бакар, ПВЦ или НАЈЛОН
Боја: бела, наранџаста, плава, црвена, жута, црна, сива, зелена, плам, Лвори
СТАВКА БР. | ДИМЕНЗИЈА (ММ) | ВИРЕ СИЗЕ | ЦОЛОР | АЛАТ ЗА Импресију | |||||
C | D | F | L | W | АВГ | мм² | |||
Е0306 | 0.8 | 1.1 | 6 | 10 | 1.9 | 24 | 0.34 |
|
|
Е0308 | 8 | 12 | |||||||
Е0505 | 1.0 | 1.3 | 5 | 11 | 2.6 | 22 | 0.5 | бео Оранге | Клешта калибра 0,5 |
Е0506 | 6 | 12 | |||||||
Е0508 | 8 | 14 | |||||||
Е0510 | 10 | 16 | |||||||
Е0512 | 12 | 18 | |||||||
Е7506 | 1.2 | 1.5 | 6 | 12.3 | 2.8 | 20 | 0,75 | Плави бео | Клешта калибра 0,75 |
Е7508 | 8 | 14.3 | |||||||
Е7510 | 10 | 16.3 | |||||||
Е7512 | 12 | 18.3 | |||||||
Е7518 | 18 | 24.3 | |||||||
Е1006 | 1.4 | 1.7 | 6 | 12.3 | 3 | 18 | 1.0 | Црвени Жута | Клешта калибра 1.0 |
Е1008 | 8 | 14.3 | |||||||
Е1010 | 10 | 16.3 | |||||||
Е1012 | 12 | 18.3 | |||||||
Е1018 | 18 | 24.3 | |||||||
Е1508 | 1.7 | 2.0 | 8 | 14.3 | 3.5 | 16 | 1.5 | Црн Црвени | Клешта калибра 1,5 |
Е1510 | 10 | 16.3 | |||||||
Е1512 | 12 | 18.3 | |||||||
Е1515 | 15 | 21.3 | |||||||
Е1518 | 18 | 24.3 | |||||||
Е2508 | 2.3 | 2.6 | 8 | 15.4 | 4 | 14 | 2.5 | Греи Плави | Клешта калибра 2,5 |
Е2510 | 10 | 17.4 | |||||||
Е2512 | 12 | 18.4 | |||||||
Е2518 | 18 | 25.1 | |||||||
Е2525 | 25 | 32.4 | |||||||
Е4009 | 2.8 | 3.2 | 9 | 16.4 | 4.5 | 12 | 4 | Оранге
Греи | Клешта калибра 4.0 |
Е4010 | 10 | 17.4 | |||||||
Е4012 | 12 | 19.4 | |||||||
Е4018 | 18 | 25.4 | |||||||
Е6012 | 3.5 | 3.9 | 12 | 20.5 | 6 | 10 | 6 | Зелен Црн | Клешта калибра 6.0 |
Е6018 | 18 | 26.5 | |||||||
Е10-12 | 4.5 | 4.9 | 12 | 22 | 7.5 | 8 | 10 | Плам Лвори | Клешта 10 калибра |
Е10-18 | 18 | 26 | |||||||
Е16-12 | 5.8 | 6.2 | 12 | 22 | 8.7 | 6 | 16 | Лвори Зелен | Клешта 16 калибра |
Е16-18 | 18 | 28 | |||||||
Е25-12 | 7.5 | 7.9 | 12 | 24 | 11 | 4 | 25 | Црн Плам | Клешта калибра 25 |
Е25-15 | 15 | 27 | |||||||
Е25-16 | 16 | 28 | |||||||
Е25-18 | 18 | 30 | |||||||
Е25-22 | 22 | 34 | |||||||
Е35-16 | 8..3 | 8.7 | 16 | 30 | 12.5 | 2 | 35 | Црвени Лвори | Клешта калибра 35 |
Е35-18 | 18 | 32 | |||||||
Е35-22 | 22 | 36 | |||||||
Е35-25 | 25 | 39 | |||||||
Е50-12 | 10.3 | 10.9 | 12 | 28 | 15 | 1/0 | 50 | Плави Зелен | Клешта калибра 50 |
Е50-20 | 20 | 36 | |||||||
Е50-25 | 25 | 41 | |||||||
Е70-20 | 13.5 | 14.3 | 20 | 37 | 16 | 2/0 | 70 | Жута | Клешта калибра 70 |
Е70-25 | 25 | 42 | |||||||
Е70-27 | 27 | 44 | |||||||
Е95-25 | 14.5 | 15.3 | 25 | 44 | 18.5 | 3/0 | 95 | Црвени | Клешта калибра 95 |
Е120-27 | 16.5 | 17.5 | 27 | 47.6 | 20.3 | 4/0 | 120 | Плави | Клешта калибра 120 |
Е120-32 | 32 | 52.6 | |||||||
Е150-25 | 19.6 | 20.6 | 25 | 50.6 | 23.4 | 250/300МЦМ | 150 | Жута | Клешта калибра 150 |
Е150-27 | 27 | 52.6 | |||||||
Е150-32 | 32 | 57.6 |
1. Кабл се мора уметнути у кабловску папучицу и пресвући помоћу алата.
2. Вијак мора бити у исправљеној величини и добро затегнут.